种类 | 新收费标准(科朗) | ||
签 证 类 |
一次入境 | 13000(本国) | 20000(第三国) |
两次入境 | 20000 | 30000 | |
半年多次 | 26000 | 40000 | |
一年多次 | 40000 | 60000 | |
持美国护照办理签证 | 84000 | ||
护 照 类 |
公务护照颁发或换发 | 免费 | |
公务护照遗失后补发 | |||
公务普通护照颁发或换发 | |||
公务普通护照遗失后补发 | |||
普通护照颁发或换发 | 17500 | ||
普通护照遗失、损毁后补发 | 17500 | ||
护照加注 | 2500 | ||
旅行证(两年有效多次出入境) | 17500 | ||
旅行证(一次出入境) | 17500 | ||
台湾居民来往大陆通行证一次有效签注 | 2500 | ||
香港入境身份陈述书颁发 | 20000 | ||
香港特区护照手续费 | 7500 | ||
香港入境身份陈述书手续费 | 7500 | ||
证 件 类 |
民事类公证认证 | 13000 | |
商事类公证认证 | 26000 | ||
健在确认表 | 免费 | ||
健在公证(香港、澳门居民使用) | 2500 | ||
侨民登记 | 免费 | ||
(签证类) 加急费 |
普通加急费 | 12000 | |
特别加急费 | 20000 |